恭祝公司中標(biāo)———高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司文華苑建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(標(biāo)段一)
時(shí)間:2021-03-03 訪問量:714高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司文華苑建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(標(biāo)段一)中標(biāo)
高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司文華苑建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(標(biāo)段一)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司文華苑建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | GG2021-GG03ZD-005 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司文華苑建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理,標(biāo)段一:6#(9208.05㎡)、7#(9658.6㎡)、2#商業(yè)部分(512.85㎡)、4#部分商業(yè)(274.05㎡)地下車庫(4976.53㎡);9#(12844.94㎡)、5#部分商業(yè)(121.92㎡)、3#商業(yè)(1137.16㎡)、地下車庫(3591.87㎡);8#(9586.23㎡)、9#部分商業(yè)(212.03㎡)、2#商業(yè)部分(627.15㎡)、地下車庫(4290.1㎡);包括配套設(shè)施及附屬工程,建筑面積約57041.48㎡。 | ||||||||||||||||
工程地址 | 位于聊城市高唐縣 | ||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 高唐縣魚丘湖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 地址 | 高唐縣 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 13963583696 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 地址 | 聊城市開發(fā)區(qū)東昌東路159號(hào) | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 李巖/趙睿 | 聯(lián)系電話 | 16606356353、16606356136 | ||||||||||||||
標(biāo)段一評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
總得分 | 監(jiān)理大綱 | 資信分 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||
山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 81.43 | 34.76 | 25.00 | 21.67 | 36.60 | 34.00 | 35.80 | 34.60 | 32.80 | ||||||||
山東天際線工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.54 | 33.54 | 25.00 | 30.00 | 33.70 | 32.90 | 34.60 | 32.00 | 34.50 | ||||||||
泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.18 | 33.18 | 25.00 | 30.00 | 35.50 | 33.00 | 34.20 | 30.60 | 32.60 | ||||||||
高唐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 82.06 | 34.14 | 20.00 | 27.92 | 35.70 | 32.20 | 32.40 | 32.80 | 37.60 | ||||||||
山東中信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 89.49 | 37.32 | 23.00 | 29.17 | 38.30 | 35.60 | 37.90 | 36.70 | 38.10 | ||||||||
山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 87.17 | 36.32 | 25.00 | 25.85 | 35.90 | 35.00 | 36.90 | 32.30 | 41.50 | ||||||||
標(biāo)段一廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||
1 | 山東鼎晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理服務(wù)期不滿足招標(biāo)文件要求 | 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定 | ||||||||||||||
2 | 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||||||
3 | 山東省三益工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||||||
標(biāo)段一中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)中標(biāo)價(jià) (元) | |||||||||
1 | 山東中信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張存旺 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 37017950 | 1775 | 合格 | 613424 | ||||||||||
2 | 山東天際線工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宋新利 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 37005377 | 1775 | 合格 | 640100 | ||||||||||
3 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉樹東 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 37007643 | 1775 | 合格 | 640094.02 | ||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2021年2月4日18時(shí)00分至2021年2月10日23時(shí)59分 | ||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年2月25日09時(shí)30分 | ||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 高唐縣政府采購(gòu)中心六樓第二開標(biāo)室 | ||||||||||||||||
標(biāo)段一中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||
山東中信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí) | |||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||
山東天際線工程項(xiàng)目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | |||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||
泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | |||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||
詳見附件 |